<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i3s</title>
	<atom:link href="http://www.i3s.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i3s.es</link>
	<description>Ingeniería de Integración de Sistemas de Información</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>i3s obtiene la certificacion SAP Fast Start</title>
		<link>http://www.i3s.es/i3s-obtiene-la-certificacion-sap-fast-start/</link>
		<comments>http://www.i3s.es/i3s-obtiene-la-certificacion-sap-fast-start/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i3s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i3s.es/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[I3S propone la solución Fast Star con “SAP Business All-In-One” El Configurador on-line permite diseñar su solución ERP! ►   Las soluciones para PYMES de SAP están preconfiguradas y tienen un precio ajustado para clientes con un presupuesto limitado ►   SAP proporciona transparencia total en precios para ayudar a sus clientes a entender anticipadamente el coste  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.i3s.es/wp-content/uploads/2012/05/Certifiación7.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-809" title="Certifiación" src="http://www.i3s.es/wp-content/uploads/2012/05/Certifiación7-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>I3S propone la solución Fast Star con <em>“SAP Business All-In-One” </em></strong></p>
<p><strong><em></em></strong></p>
<p><strong><em>El Configurador on-line permite diseñar su solución ERP!</em></strong><strong><em> </em></strong></p>
<p>►   Las soluciones para PYMES de SAP están preconfiguradas y tienen un precio ajustado para clientes con un presupuesto limitado</p>
<p>►   SAP proporciona transparencia total en precios para ayudar a sus clientes a entender anticipadamente el coste  de sus soluciones</p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;">Para configurar su solución Fast Start on line acceda al siguiente enlace</span>:</span></p>
<h4><a href="http://www.sapconfigurator.com/sapcfg/build/index.html?lang=es&amp;campaign=CRM-ES12-VOL-CON_I3S&amp;cntry=es" target="_blank">Configurador Fast Start</a></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-790"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>ES un reconfigurado de SAP</strong>, es un software que ya esta construido,  solo hay que activar lo que realmente necesite el cliente en cada caso.</li>
<li><strong>Está probado </strong>por todas las empresas que ya lo han implementado y además es un producto certificado y realizado por SAP, dentro de la solución <strong><em>“SAP Business All-In-One” </em></strong>.</li>
<li><strong>Con las mejores prácticas </strong>ya que la metodología a implementar  es Asap Focus, adaptada a este tipo de implantaciones y probada en ti.</li>
<li><strong>Implantación rápida: </strong>No debe durar mas de cuatro meses ya que no se tiene que realizar, esto hace que se reduzca en el tiempo de diseño y el de realización del sistema.</li>
<li><strong>Reducción de costes: </strong>Al reducir los tiempos reduce los costes de implantación con lo que se abarata el producto, pudiendo disfrutar de todas sus ventajas.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i3s.es/i3s-obtiene-la-certificacion-sap-fast-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Active Quality Management</title>
		<link>http://www.i3s.es/sap-active-quality-management/</link>
		<comments>http://www.i3s.es/sap-active-quality-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i3s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i3s.es/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[i3S obtiene el Certificado de SAP Active Quality Management]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>i3S obtiene el Certificado de SAP Active Quality Management</p>
<p><a href="http://www.i3s.es/wp-content/uploads/2012/05/i3S_PE_Certificate_AQM_20121.jpg"><img class="size-large wp-image-775 alignleft" title="i3S_PE_Certificate_AQM_2012" src="http://www.i3s.es/wp-content/uploads/2012/05/i3S_PE_Certificate_AQM_20121-791x1024.jpg" alt="" width="354" height="458" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i3s.es/sap-active-quality-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GESPREV &#8211; Gestión de Prevención</title>
		<link>http://www.i3s.es/gesprev-gestion-de-prevencion/</link>
		<comments>http://www.i3s.es/gesprev-gestion-de-prevencion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i3s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i3s.es/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[GESPREV (Gestión de Prevención), es una solución realizada por i3s que estamos cualificando en SAP desde el 2008. Todos los años SAP revisa esta solución y nos la tiene que Re-cualificar. El reto de este año ha sido la actualización de las versiones en nuestras máquinas, ya que la hemos tenido que traspasar de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GESPREV (Gestión de Prevención), es una solución realizada por i3s que estamos cualificando en SAP desde el 2008. Todos los años SAP revisa esta solución y nos la tiene que Re-cualificar. El reto de este año ha sido la actualización de las versiones en nuestras máquinas, ya que la hemos tenido que traspasar de un sistema SAP ECC 6.0 a un sistema SAP ECC 6.0 EP 5 con NBC (Netweaver Business cliente).</p>
<p>Esta solución va destinada a todas las empresas, ya que hay una legislación a cumplir en materia de Prevención de riesgos y Medicina Laboral. El objetivo principal  de esta solución es el de ayudar gestionar la seguridad y la salud de los trabajadores.</p>
<p><span id="more-737"></span></p>
<p><img class="alignleft" title="Ingenieria_Gesprev_A1cert" src="http://www.i3s.es/wp-content/uploads/2011/11/Ingenieria_Gesprev_A1cert.png" alt="" width="116" height="166" /></p>
<p>Las Actividades de las Empresas en Prevención de Riesgos Laborales son:</p>
<ul>
<li> Evaluación de Riesgos.</li>
<li>Equipos de Trabajo y Medios de Protección, Información, Consulta y Participación de los Trabajadores.</li>
<li>Vigilancia de la Salud.</li>
<li>Servicios de Prevención Documentación</li>
</ul>
<p> Hemos realizado un pre-parametrizado que reduzca costes a la hora de implementarlo en los clientes y consigamos una mejora en sus servicios y darle una optimización en la cadena de los procesos de contratación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i3s.es/gesprev-gestion-de-prevencion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEXCON &#8211; Gestión de Expedientes de contratación</title>
		<link>http://www.i3s.es/gexcon-gestion-de-expedientes-de-contratacion/</link>
		<comments>http://www.i3s.es/gexcon-gestion-de-expedientes-de-contratacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i3s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i3s.es/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[GEXCON (Gestión de Expedientes de contratación), es una solución realizada por i3s que estamos cualificando en SAP desde el 2008. Todos los años SAP revisa esta solución y nos la tiene que Re-cualificar. El reto de este año ha sido la actualización de las versiones en nuestras máquinas, ya que la hemos tenido que traspasar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GEXCON (Gestión de Expedientes de contratación), es una solución realizada por i3s que estamos cualificando en SAP desde el 2008. Todos los años SAP revisa esta solución y nos la tiene que Re-cualificar. El reto de este año ha sido la actualización de las versiones en nuestras máquinas, ya que la hemos tenido que traspasar de un sistema SAP ECC 6.0 a un sistema SAP ECC 6.0 EP 5 con NBC (Netweaver Business client).</p>
<p><span id="more-735"></span></p>
<p><img class="alignleft" title="Ingeniera_GEXCONT_A1cert" src="http://www.i3s.es/wp-content/uploads/2011/11/Ingeniera_GEXCONT_A1cert.png" alt="" width="116" height="166" /></p>
<p>Esta solución va destinada a todos los organismos públicos y su objetivo principal es el de  gestionar el sistema de contratación de dichos entes. Contiene cinco grandes sub procesos que son:</p>
<ul>
<li>Preparación del expediente</li>
<li>Licitación</li>
<li>Adjudicación</li>
<li>Contratación</li>
<li>Seguimiento y cierre de la contratación</li>
</ul>
<p>Hemos realizado un pre-parametrizado que reduzca costes a la hora de implementarlo en los clientes y consigamos una mejora en sus servicios y darle una optimización en la cadena de los procesos de contratación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i3s.es/gexcon-gestion-de-expedientes-de-contratacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de exito Babcock Power España</title>
		<link>http://www.i3s.es/caso-de-exito-babcock-power-espan%cc%83a/</link>
		<comments>http://www.i3s.es/caso-de-exito-babcock-power-espan%cc%83a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nvl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i3s.es/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[“La implementación de mySAP ERP HCM se ha desarrollado muy rápidamente y, gracias a sus fun- cionalidades, hemos resuelto las dificultades funcio- nales y operativas en la gestión de nuestros Recursos Humanos”. Mariano Pérez Fernández. Jefe de T.I. &#38; Comunicaciones. Babcock Power España Babcock Power lleva más de dos años trabajando con mySAP ERP HCM, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“La implementación de mySAP ERP HCM se ha desarrollado muy rápidamente y, gracias a sus fun- cionalidades, hemos resuelto las dificultades funcio- nales y operativas en la gestión de nuestros Recursos Humanos”.</strong><br />
Mariano Pérez Fernández.<br />
Jefe de T.I. &amp; Comunicaciones. Babcock Power España<span id="more-591"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-594" title="Captura de pantalla 2011-12-12 a la(s) 12.39.53" src="http://www.i3s.es/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2011-12-12-a-las-12.39.53.jpg" alt="" width="297" height="211" />Babcock Power lleva más de dos años trabajando con mySAP ERP HCM, que garantiza la fiabilidad de los datos en los procesos de tiempos y nóminas. Esto ha supuesto una mejora en la organización del trabajo y ha facilitado la extracción de información para todos los niveles directivos que participan en la toma de decisiones.</p>
<p>El actual sistema permite abordar todas las áreas de gestión de la empresa progresivamente. Esto supondrá que, en el futuro, sea posible la integración completa de la gestión de Recursos Humanos con Prevención de Riesgos Laborales, Medicina y Salud Laboral, Gastos de Viaje o Desarrollo de Personal, entre otras áreas corporativas.</p>
<p><a class="btn1" href="http://www.i3s.es/wp-content/uploads/2011/12/babcock.pdf">DESCARGAR PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i3s.es/caso-de-exito-babcock-power-espan%cc%83a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amig</title>
		<link>http://www.i3s.es/amig/</link>
		<comments>http://www.i3s.es/amig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nvl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i3s.es/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i3s.es/amig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo MZ</title>
		<link>http://www.i3s.es/grupo-mz/</link>
		<comments>http://www.i3s.es/grupo-mz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nvl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i3s.es/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i3s.es/grupo-mz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibertissue</title>
		<link>http://www.i3s.es/ibertissue/</link>
		<comments>http://www.i3s.es/ibertissue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nvl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i3s.es/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i3s.es/ibertissue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indar</title>
		<link>http://www.i3s.es/indar/</link>
		<comments>http://www.i3s.es/indar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nvl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria y Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Montajes]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i3s.es/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i3s.es/indar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPV-EHU</title>
		<link>http://www.i3s.es/upv-ehu/</link>
		<comments>http://www.i3s.es/upv-ehu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nvl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i3s.es/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i3s.es/upv-ehu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

